Description
| ICOE Human Pathology Slide Set (200pcs of Pathology Slide) | ||||
| 1 | Myocardial hypertrophy | 101 | Pulmonary tuberculosis | |
| 2 | Prostatic hyperplasia | 102 | Pulmonary mucinous carcinoma | |
| 3 | Bronchial mucosal epithelial squamous metaplasia | 103 | Caseous necrosis of tuberculous tuberculosis | |
| 4 | Watery liver degeneration | 104 | Milky tuberculosis | |
| 5 | Hepatic fatty degeneration | 105 | Emphysema | |
| 6 | Hyaline degeneration of the central splenic artery | 106 | Tuberculous pleurisy | |
| 7 | Hyaline degeneration of the glomerular artery | 107 | Tuberculous nodules | |
| 8 | Myxoid degeneration | 108 | Caseous pneumonia | |
| 9 | Liquid necrosis of the brain | 109 | Fibrinous pneumonia | |
| 10 | Bronchiectasis | 110 | Intestinal adenoma | |
| 11 | Ossifying fibroma | 111 | Chronic atrophic gastritis | |
| 12 | Intestinal metaplasia | 112 | Chronic superficial gastritis | |
| 13 | Pathological calcification | 113 | Gastric adenocarcinoma | |
| 14 | Adenocarcinoma | 114 | Acute simple appendicitis | |
| 15 | Tubular epithelial edema | 115 | Colon cancer | |
| 16 | Renal opacity | 116 | Viral hepatitis | |
| 17 | Granulomatous inflammation | 117 | Chronic active hepatitis | |
| 18 | Caseous necrosis of lymph nodes | 118 | Subacute severe hepatitis | |
| 19 | Brown myocardial atrophy | 119 | Acute severe hepatitis | |
| 20 | Renal hamartoma | 120 | Alcoholic hepatitis | |
| 21 | Hyaline degeneration of splenic arterioles | 121 | Portal cirrhosis | |
| 22 | Hyaline degeneration of the splenic capsule | 122 | Cholestatic cirrhosis | |
| 23 | Signet ring cell carcinoma | 123 | Post-necrotic cirrhosis | |
| 24 | Scar Scar tissue | 124 | Bacillary dysentery | |
| 25 | Callus | 125 | Hepatic congestion Blood | |
| 26 | Chronic pulmonary congestion | 126 | liver cancer | |
| 27 | Acute hepatic congestion | 127 | liver schistosomiasis | |
| 28 | Chronic hepatic congestion | 128 | liver edema | |
| 29 | Hyaline thrombus | 129 | well-differentiated intestinal adenocarcinoma | |
| 30 | Hemorrhagic pulmonary infarction | 130 | moderately differentiated intestinal adenocarcinoma | |
| 31 | Pulmonary edema | 131 | poorly differentiated intestinal adenocarcinoma | |
| 32 | Anemic splenic infarction | 132 | villous adenocarcinoma of the large intestine | |
| 33 | Pulmonary congestion edema | 133 | acute common hepatitis | |
| 34 | Thrombosis organization | 134 | micronodular cirrhosis | |
| 35 | Intravenous thrombosis | 135 | hepatic turbidity | |
| 36 | Lymphadenitis | 136 | non-Hodgkin’s lymphoma | |
| 37 | Lymphadenoma | 137 | Hodgkin’s lymphoma | |
| 38 | Necrotizing lymphadenitis | 138 | renal clear cell carcinoma | |
| 39 | Malignant lymphoma | 139 | Nephroblastoma | |
| 40 | Lymphadenoma tuberculosis | 140 | bladder transitional cell carcinoma | |
| 41 | Lymphadenoma metastatic carcinoma | 141 | renal tuberculosis | |
| 42 | Myocardial infarction | 142 | renal compressive atrophy | |
| 43 | Fibrinous pleurisy | 143 | renal cancer | |
| 44 | Appendiceal cellulitis | 144 | bladder cancer | |
| 45 | Liver abscess | 145 | hypertensive kidney | |
| 46 | Renal abscess | 146 | chronic nephritis | |
| 47 | Lung abscess | 147 | acute nephritis | |
| 48 | Chronic granuloma | 148 | interstitial nephritis | |
| 49 | Bacterial myocarditis | 149 | chronic pyelonephritis | |
| 50 | Chronic appendicitis | 150 | ||
| 51 | Acute hemorrhagic pancreatitis | 151 | Acute pyelonephritis | |
| 52 | Chronic cholecystitis | 152 | Chronic glomerulonephritis | |
| 53 | Inflammatory polyps | 153 | Acute glomerulonephritis | |
| 54 | Hepatic cyst formation | 154 | Diffuse proliferative glomerulonephritis | |
| 55 | Fibrous pericarditis with organizing | 155 | Diffuse sclerosing glomerulonephritis | |
| 56 | Bacillary dysentery | 156 | Endometrial hyperplasia | |
| 57 | Meningococcal meningitis | 157 | Uterine leiomyoma | |
| 58 | Foreign body granuloma | 158 | Uterine leiomyoma | |
| 59 | Various inflammatory cells | 159 | Uterine adenocarcinoma | |
| 60 | Purulent appendicitis | 160 | Endometrial adenocarcinoma | |
| 61 | Intestinal polypoid adenoma | 161 | Ovarian papillary serous cystadenocarcinoma | |
| 62 | Squamous cell carcinoma | 162 | Ovarian mucinous cystadenoma | |
| 63 | Breast sclerosing carcinoma | 163 | Ovarian chocolate cyst | |
| 64 | Lipomas | 164 | Breast fibroma | |
| 65 | Liposarcomas | 165 | Breast fibroadenosis | |
| 66 | Fibroma | 166 | Breast invasive ductal carcinoma | |
| 67 | Fibrosarcomas | 167 | Breast medullary carcinoma | |
| 68 | Leiomyoma | 168 | Testicular seminoma | |
| 69 | Leiomyoma | 169 | Prostate cancer | |
| 70 | Malignant tumor cells | 170 | Breast cancer | |
| 71 | Breast fibroma | 171 | Hydatidiform mole | |
| 72 | Squamous cell carcinoma of the skin | 172 | Ovarian cyst | |
| 73 | Gastric mucinous carcinoma | 173 | Ovarian cancer | |
| 74 | Basal cell carcinoma | 174 | Chronic uterine Cervicitis | |
| 75 | Esophageal squamous cell carcinoma | 175 | Cervical erosion | |
| 76 | Colon adenocarcinoma | 176 | Condyloma acuminatum | |
| 77 | Melanoma | 177 | Endometriosis | |
| 78 | Aortic atherosclerosis | 178 | Teratoma | |
| 79 | Capillary hemangioma | 179 | Endemic goiter | |
| 80 | Cavernous hemangioma of the liver | 180 | Toxic goiter | |
| 81 | Coronary atherosclerosis | 181 | Thyroid adenoma | |
| 82 | Primary granular nephronophthisis | 182 | Thyroid adenocarcinoma | |
| 83 | Fibrinoid necrosis of the vascular wall | 183 | Thyroid papillary carcinoma | |
| 84 | Chronic bronchitis | 184 | Thyroid follicular adenocarcinoma | |
| 85 | Diffuse emphysema | 185 | Adrenal cortical adenoma | |
| 86 | Lobar pneumonia (hemorrhagic edema stage) | 186 | Simple goiter | |
| 87 | Lobar pneumonia (red liver stage) | 187 | Fibrous thyroiditis | |
| 88 | Lobar pneumonia (gray liver stage) | 188 | Purulent meningitis | |
| 89 | Lobar pneumonia (dissolving and dissipating stage) | 189 | Epidemic encephalitis B | |
| 90 | Bronchopneumonia (lobular pneumonia) | 190 | Meningioma | |
| 91 | Interstitial pneumonia | 191 | Neurofibroma | |
| 92 | Viral pneumonia | 192 | Astrocyte tumor | |
| 93 | Silicosis | 193 | Osteosarcoma | |
| 94 | Squamous cell carcinoma of the lung | 194 | Giant cell tumor of bone | |
| 95 | Small cell lung cancer | 195 | Chondrosarcoma | |
| 96 | Lung adenocarcinoma | 196 | Parotid mixed tumor | |
| 97 | Lung cancer | 197 | Skeletal muscle atrophy | |
| 98 | Nasal polyps | 198 | Atypical hyperplasia | |
| 99 | Acute pulmonary hemorrhage | 199 | Pulmonary carcinoma | |
| 100 | Smoking lung | 200 | Gouty nodules | |
